Home>Products>Crowned & Flat Cam Followers Bearings>Smith BCR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings
Smith BCR-3/4-XC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Smith BCR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings
Crowned & Flat Cam Followers Bearings
Smith BCR-3/4-XC Bearing SPECIFICATIONS
Various Crowned & Flat Cam Followers Bearings 24 mm d1 types 14.000 kN static Cor and Garlock BEARING MANUFACTURING LTD sizes to accommodate your Smith BCR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings requirements.
- Smith
BCR-3/4-XC
- 24 mm
- 0.3 mm
- 14.000 kN
- 11.200 kN
- 10 600 min-1
- 0.640 kN
- 9 mm
- 24 mm
-
Garlock BEARING MANUFACTURING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Smith BCR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- 24 mm
- 0.3 mm
- 14.000 kN
- 11.200 kN
- 10 600 min-1
- 0.640 kN
- 9 mm
- 24 mm
- 11 mm
- 7 900 min-1
Smith BCR-3/4-XC Products and services Smith BCR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings
No. | Brand | H | C | s | F | B | T | D | r |
S60LWX | RBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCF 72 S | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFE 35 | McGill | - | - | - | - | 20 mm | - | 170 mm | - |
CF 5/8 NS | Osborn Load Runners | - | - | - | - | 25 mm | - | 210 mm | - |
BCR-2-3/4-X | Smith | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
CCF 1-5/8 SB | McGill | - | - | - | 296 mm | 65 mm | - | - | - |
CFE 7/8 B | McGill | - | - | - | - | - | 34000 | - | 1 |
NUKR52 | INA | - | - | - | - | 15 mm | - | 52 mm | - |
CCFH 1 3/4 SB | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR 19 SBX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCF 52A | McGill | 35 mm | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
H72 | RBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPC-76 | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFRE 62 S | McGill | - | 71.5 | - | - | - | - | - | 2 |
HR-5/8 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-16 | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTRE-2.00 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCF 3/4 S | Osborn Load Runners | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
NUKR40-X | INA | - | 139 | - | - | - | - | - | - |
CR-1-1/8-BC | Smith | - | 76.5 | - | - | - | - | - | - |
MCF 80 S | McGill | 95 mm | - | - | - | - | - | 230 mm | - |
BCF 3 1/2 S | McGill | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
CFD 3 1/2 | McGill | - | - | - | - | 40 mm | - | 380 mm | - |
CRBC11/2 | RBC | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
CR-1/2 | Smith | - | 1640 | - | - | - | - | - | 3.3 |
CR-3/4-XC | Smith | - | - | - | - | 224 mm | - | 700 mm | - |
CCFD 2 1/2 | McGill | - | - | - | - | 40 mm | - | 405 mm | - |
CRSB-16 | Koyo NRB | - | 97.5 | - | - | - | - | - | 1.5 |
BCR-1-3/8-XBC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smith CR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Pu:5030 kN; Grease:9740 kN; Static (Cor):22.3 mm; Oil:704.660 kN; Dynamic (Cr):12 mm; d:420 mm; with tapered bore:450 min-1; B:224 mm; with cylindrical bore:360 min-1; D:700 mm; |
McGill CCFH 11/16 SB Crowned & Flat Cam Followers Bearings | SRIN:0; Z_:12; hidTable:ecat_NSESBM; D_:12; KBRG:6102; yobi:MR128; da:9.2; SDM_:9.9; B0:2.5; DA_:1.2; |
RBC S104LWX Crowned & Flat Cam Followers Bearings | SDM_:85.023; SBRG:19; Z_:23; mass:0.682; ALP21:25; DI_:76.256; hidTable:ecat_NSANGB; GRS rpm:6300; hidYobi:7914A5DT; DE_:93.79; |
Smith MPCR-32 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | d:440 mm; Pu:5600 kN; D:720 mm; Static (Cor):22.3 mm; rs (min):6 mm; Oil:765.770 kN; B:226 mm; Grease:10640 kN; with cylindrical bore:430 min-1; with tapered bore:530 min-1; |
IKO CF20-1BUUR Crowned & Flat Cam Followers Bearings | C_conv:5100; SREN:0; B_:9; Z_:8; SRIX:0.015; LangID:1; C:5.1; DI_:15.738; ALPHA_:0; ra:0.6; |
McGill MCFD 62 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Da:143 mm; d:110 mm; D:160 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; da:126 mm; |
McGill CFH 2 1/4 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | d:800; da min:864; Y2:2.8; ALP3:0; Y0:1.9; B_:488; Oil rpm:170; GRS rpm:130; D_a min:1208; X2:0.67; |
RBC S40LWX Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D_:90; SRE:7.99; yobi:6308VV; r:1.5; C_conv:40500; SRI:7.62; SRIN:0; d:40; Prod_Type3:DGBB_SR_VV; D_a:82; |
Smith BCR-3/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings Video
Smith BCR-3/4-XC INTERCHANGE
Crowned & Flat Cam Followers Bearings Part series BCR-3/4-XC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
BCR-3/4-XC
Contact Us

- Garlock BEARING MANUFACTURING LTD
- AddressEstrada Municipal, 0 Bairro Jardim Santo Afonso, Postcode 0, Guarulhos-Sao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)+55-11-2580-5000
- Fax
Smith BCR-3/4-XC Technical Articles
Do shielded bearings need to be greased? |
How do you calculate lifetime bearing? |
How do you repack a sealed bearing? |
Crowned & Flat Cam Followers Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- Timken bearings
- ntn 6204 Bearing
- ntn 6204z Bearing
- nu 307 Bearing
- 6205 nsk Bearing