
- Garlock BEARING MANUFACTURING LTD
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Shields & End Covers Bearing>Garlock 29602-3248 Shields & End Covers Bearing

Garlock 29602-3248 Shields & End Covers Bearing
How Garlock BEARING MANUFACTURING LTD do you find the Garlock 29602-3248 Shields & End Covers Bearing Standard Ring Size Yes Anti-Rotation Pin specification? Manufacturers Online Free check! Steel Ball Material
- Garlock
29602-3248
- Standard
- Steel
- Yes
- Steel
- Standard
- 782475917143
- Self Centering
- 206 Series
-
Garlock BEARING MANUFACTURING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification Garlock 29602-3248 Shields & End Covers Bearing
Ring Size: | Standard | Ball Material: | Steel | Anti-Rotation Pin: | Yes |
Bearing Inner Ring Material: | Steel | Flinger Type: | Standard | UPC: | 782475917143 |
Self Aligning: | Self Centering | Ball Bearing Housing Series: | 206 Series | Housing Material: | Cast Iron |
Housing Type: | 2 Bolt Flange |
Code system Garlock 29602-3248 Shields & End Covers Bearing
Garlock 29602-3248 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2314 ECPH |
Dimensione (mm) | 150x70x51 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B | 51 mm |
D1 | 125.6 mm |
F | 89 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 4.8 mm |
da - min. | 82 mm |
da - max. | 86 mm |
db - min. | 92 mm |
Da - max. | 137.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 315 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 41.5 kN |
Velocità di riferimento | 4800 r/min |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.25 |
Bearing number | NU 2314 ECPH |
Dimensione (mm) | 150x70x51 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B | 51 mm |
D1 | 125.6 mm |
F | 89 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 4.8 mm |
da - min. | 82 mm |
da - max. | 86 mm |
db - min. | 92 mm |
Da - max. | 137.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 315 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 41.5 kN |
Velocità di riferimento | 4800 r/min |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.25 |
D1 ≈ | 125.6 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 4.8 mm |
da min. | 82 mm |
da max. | 86 mm |
db min. | 92 mm |
Da max. | 137.5 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 315 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 41.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.25 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 3.92 kg |
Garlock 29602-3248 Shields & End Covers Bearing Cad Models
Contact Us

- Garlock BEARING MANUFACTURING LTD
- AddressEstrada Municipal, 0 Bairro Jardim Santo Afonso, Postcode 0, Guarulhos-Sao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)+55-11-2580-5000
- Fax
Related News
Do shielded bearings need to be greased? |
How do you calculate lifetime bearing? |
How do you repack a sealed bearing? |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- Timken bearings
- ntn 6204 Bearing
- ntn 6204z Bearing
- nu 307 Bearing
- 6205 nsk Bearing