Home>Products>Crowned & Flat Cam Followers Bearings>PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Crowned & Flat Cam Followers Bearings
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Crowned & Flat Cam Followers Bearings
Crowned & Flat Cam Followers Bearings
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the Garlock BEARING MANUFACTURING LTD PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Crowned & Flat Cam Followers Bearings specification? Manufacturers Online 4800 GRS rpm 16 Z_ Free check!
- PCI Procal Inc.
SCCF-9.00-SH
- 4800
- 16
- 31
- 4142
- 112
- 78.5
- 87
- 6000
-
Garlock BEARING MANUFACTURING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Crowned & Flat Cam Followers Bearings Specifications
- 4800
- 16
- 31
- 4142
- 112
- 78.5
- 87
- 6000
- 22
- 93.5
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Specifications for Crowned & Flat Cam Followers Bearings
No. | Brand | H | C | s | F | B | T | D | r |
CR-3-XBE | Smith | - | - | - | - | 109 mm | - | 310 mm | - |
CRHSB-64 | Koyo NRB | - | - | - | - | 20 mm | - | 220 mm | - |
CCF 3/4 S | Osborn Load Runners | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
S80LWX | RBC | - | 65.5 | - | - | - | - | - | 1.5 |
CFE 7/8 B | McGill | - | - | - | - | - | 34000 | - | 1 |
CFH 2 1/4 | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR 72 SBX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR 85 BX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR52 | INA | - | - | - | - | 15 mm | - | 52 mm | - |
CR-5/8-A-B | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-7/8 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-1/2 | Smith | - | 1640 | - | - | - | - | - | 3.3 |
PLRE 4 | Osborn Load Runners | - | - | - | 85 mm | 39.69 mm | - | - | - |
PCR-1-3/4-E | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-1-3/8 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
CR-1-1/4-X | Smith | - | - | - | - | 16 mm | - | 120 mm | - |
HR-1-7/8-XC | Smith | - | - | - | - | 34 mm | - | 180 mm | - |
BCR-2-B | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFRE 35 SX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
HCCF-3.00-SH | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCF 26A BX | McGill | - | 10.1 | - | 14 | - | - | - | 0.3 |
MCFD 62 | McGill | - | - | - | - | 20 mm | - | 160 mm | - |
SCCFE-4.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-1 1/4-C | Smith | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
CFD 1 5/8 | McGill | - | 201 | - | - | - | - | - | 2 |
CCFH 1 3/4 SB | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPCR-32 | Smith | - | - | - | - | 226 mm | - | 720 mm | - |
Smith CR-1-1/8-BC Crowned & Flat Cam Followers Bearings | B_:24; C0:63.5; SRIX:0.065; C:76.5; hidYobi:7214AW; ra:1.5; D_:125; SDM_:97.497; m0:0.698; GRS rpm:4500; |
RBC CS28L Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D_:62; yobi:FCR-62; Prod_Type3:NRB_CF_FCR; G1:25; hidYobi:FCR-62; M2:4; DE_:38.96; TN_max:15200; hidTable:ecat_NSCF; B2:49.5; |
PCI Procal Inc. PDC-3.00 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | static Cor:1590.000 kN; D:250 mm; d:120 mm; d1:245 mm; Pu:53.140 kN; Oil:840 min-1; dynamic Cr:566.040 kN; H:102 mm; D1:123 mm; Grease:630 min-1; |
Koyo NRB CRHSB-10-1 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Static (Cor):1.078 kN; d:6 mm; da:8.2 min; B:6 mm; Oil:42 000 min-1; D:19 mm; Weight:0.008 kg; Da:17 max; Grease:35 000 min-1; rs:0.3 mm; |
McGill MCF 19 B Crowned & Flat Cam Followers Bearings | SRIN:0; LangID:1; SREX:0.02; B1:5; D_:16; hidTable:ecat_NSESBM; DE_:14.281; mass:4.02; hidYobi:688AVV; SDM_:11.9; |
RBC H52 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | SDM_:103.5; DI_:88.5; Oil rpm:6000; D_a max:122; TSR rpm:5300; DE_:118.5; db max:86; d:75; GRS rpm:4800; hidTable:ecat_NSCLDR; |
RBC S104 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D_a:45; r:1.1; SRE:4.95; LangID:1; mass:0.3; SRIN:0; m0:0.375; da:27; SRIX:0.04; SDM_:35.997; |
RBC CFM19 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Z_:15; ALPHA_:30; yobi:7211AWDF; ALP23:0; r:1.5; mass:1.226; DE_:91.868; ALP21:30; rb:1; d:55; |
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Crowned & Flat Cam Followers Bearings Video
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH INTERCHANGE
Crowned & Flat Cam Followers Bearings Part series SCCF-9.00-SH is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
SCCF-9.00-SH
Contact Us

- Garlock BEARING MANUFACTURING LTD
- AddressEstrada Municipal, 0 Bairro Jardim Santo Afonso, Postcode 0, Guarulhos-Sao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)+55-11-2580-5000
- Fax
PCI Procal Inc. SCCF-9.00-SH Technical Articles
Do shielded bearings need to be greased? |
How do you calculate lifetime bearing? |
How do you repack a sealed bearing? |
Crowned & Flat Cam Followers Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- Timken bearings
- ntn 6204 Bearing
- ntn 6204z Bearing
- nu 307 Bearing
- 6205 nsk Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings