
- Garlock BEARING MANUFACTURING LTD
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Angular Contact Bearings>MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings

MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings
Online shopping MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings from Garlock BEARING MANUFACTURING LTD a great 4,300 rpm Nlim (oil) selection at 0.45 Hz Characteristic cage frequency, FTF Store. ... Angular Contact Bearings Accessories.
- MRC
111KR-BKE
- 0.45 Hz
- -40 °C
- 4,300 rpm
- 140 kN
- 9.95 Hz
- 17.1 kN
- 63.5 mm
- 3,200 rpm
-
Garlock BEARING MANUFACTURING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.45 Hz | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | Nlim (oil): | 4,300 rpm |
Static load, C0: | 140 kN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 9.95 Hz | Fatigue limit load, Cu: | 17.1 kN |
d: | 63.5 mm | Nlim (grease): | 3,200 rpm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 13.69 Hz |
e: | 0.46 |
Cross reference MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings
Einecs No. | 235-186-4 | Place of Origin | China | Appearance | White Powder |
Application | Agriculture, Industrial | Boilling Point | 100 °c750 mm Hg | Melting Point | 340 °c (Subl.)(Lit.) |
Density | 1.52 | Molecular Weight | 53.49 | Trademark | chunchi |
Transport Package | Bags | Specification | 99.5% | Origin | China |
HS Code | 2827101000 |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
a | 17.5 mm |
db min | 55.5 mm |
Inventory | 6.0 |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 13.3 Hz |
Rating life coefficient, A2 | 1 |
Da min | 72 mm |
Minimum Buy Quantity | N/A |
e | 0.42 |
Manufacturer Name | NTN |
Searches related to MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings Online Free check
Not exactly MRC 111KR-BKE Angular Contact Bearings you want? | ||||||||
D | C | R | r | B | a | d | m | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | 73,025 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - | - | 203,2 mm | - |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 21,433 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 27,783 mm | 15,7 mm | 203,2 mm | - |
EGBZ1112-E40 | 19,844 mm | - | - | - | 19,05 mm | - | 17,463 mm | - |
81110 | 70,000 mm | - | - | - | - | - | 50,000 mm | - |
L68149/L68111 | 59,974 mm | 35,5 kN | - | - | 16,764 mm | - | 34,988 mm | - |
C091110 | 17,463 | - | - | - | - | - | 14,288 | 5,9 g / Weight |
DCL1110 | 22,225 mm | 10,4 kN | - | - | - | - | 17,462 | - |
FBNP-81110 | 11 | 3.95 | - | - | - | - | 8 | - |
111KR-BKE | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - |
111KR-BKE | 90 mm | - | - | - | 18 mm | - | 55 mm | - |
Contact Us

- Garlock BEARING MANUFACTURING LTD
- AddressEstrada Municipal, 0 Bairro Jardim Santo Afonso, Postcode 0, Guarulhos-Sao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)+55-11-2580-5000
- Fax
Related News
fag deep groove ball bearing size chart mm |
skf vogel distributor size pdf file |
skf linear bearing price list |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- Timken bearings
- ntn 6204 Bearing
- ntn 6204z Bearing
- nu 307 Bearing
- 6205 nsk Bearing
New Products
RHP MJT 2M Angular Contact Bearings
15 mm x 35 mm x 15.9 mm 15 mm x 35 mm x 15.9 mm Rollway 3202 2RS Angular Contact Bearings
65 mm x 140 mm x 33 mm 65 mm x 140 mm x 33 mm FAG 7313-B-TVP Angular Contact Bearings
PEER 5203KPP2 Angular Contact Bearings
40 mm x 90 mm x 36,5 mm 40 mm x 90 mm x 36,5 mm FAG 3308-BD Angular Contact Bearings